生源速览» 2024届长江职业学院毕业生资源信息统计表
2024届长江职业学院毕业生资源信息统计表
2024届长江职业学院毕业生资源信息统计表
2024届湖北高等学校毕业生资源信息统计表 | ||||||||
学校名称:长江职业学院 | ||||||||
学 院 | 专 业 | 毕业生人数 | 分学历层次人数 | 分性别人数 | 联系人及联系方式 | |||
研究生 | 本科 | 专科 | 男生 | 女生 | ||||
机电汽车学院 | 汽车制造与试验技术 | 51 | 51 | 51 | 0 | 黄红丽18627181870 | ||
汽车智能技术 | 9 | 9 | 9 | 0 | ||||
电子信息工程技术 | 46 | 46 | 38 | 8 | ||||
人工智能技术应用 | 62 | 62 | 47 | 15 | ||||
物联网应用技术 | 83 | 83 | 65 | 18 | ||||
电气自动化技术 | 101 | 101 | 91 | 10 | ||||
工业机器人技术 | 51 | 51 | 51 | 0 | ||||
新能源汽车技术 | 104 | 104 | 102 | 2 | ||||
机电一体化技术 | 85 | 85 | 84 | 1 | ||||
模具设计与制造 | 50 | 50 | 48 | 2 | ||||
医药护理学院 | 护理 | 482 | 482 | 28 | 454 | 杨雪18674096779 | ||
药品生产技术 | 110 | 110 | 47 | 63 | ||||
药品生物技术 | 37 | 37 | 8 | 29 | ||||
药品经营与管理 | 29 | 29 | 2 | 27 | ||||
医药器械 | 9 | 9 | 6 | 3 | ||||
食品质量与安全 | 44 | 44 | 17 | 27 | ||||
中药学 | 51 | 51 | 21 | 30 | ||||
文化教育学院 | 学前教育专业 | 567 | 567 | 14 | 553 | 唐青青13871592353 | ||
表演艺术专业 | 44 | 44 | 9 | 35 | ||||
播音与主持专业 | 43 | 43 | 16 | 27 | ||||
网络新闻与传播专业 | 79 | 79 | 11 | 68 | ||||
艺术设计学院 | 服装与服饰设计 | 25 | 25 | 3 | 22 | 梅书豪15997414580 | ||
动漫2101-2105 | 178 | 178 | 87 | 91 | ||||
广告设计与制作2102 | 26 | 26 | 4 | 22 | ||||
广告设计与制作2101 | 26 | 26 | 6 | 20 | ||||
数媒2101-2103 | 81 | 81 | 30 | 51 | ||||
视传2101-2103 | 89 | 89 | 25 | 64 | ||||
游戏设计2101 | 36 | 36 | 27 | 9 | ||||
数据信息学院 | 计算机应用技术 | 258 | 258 | 178 | 80 | 叶伟13971499389 | ||
计算机软件技术 | 191 | 191 | 150 | 41 | ||||
移动应用开发 | 12 | 12 | 12 | 0 | ||||
大数据技术与应用 | 124 | 124 | 83 | 41 | ||||
计算机网络技术 | 85 | 85 | 61 | 24 | ||||
财经旅游学院 | 大数据与财务管理 | 53 | 53 | 12 | 41 | 陈冲13995512327 | ||
人力资源管理 | 47 | 47 | 11 | 36 | ||||
大数据与会计 | 311 | 311 | 47 | 264 | ||||
酒店管理与数字化运营 | 42 | 42 | 12 | 30 | ||||
金融科技应用 | 39 | 39 | 18 | 21 | ||||
旅游管理 | 82 | 82 | 25 | 57 | ||||
城市建设学院 | 产品艺术设计 | 56 | 56 | 24 | 32 | 万亿15072449769 | ||
道路与桥梁工程技术 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||
风景园林设计 | 113 | 113 | 50 | 63 | ||||
工程造价 | 140 | 140 | 72 | 68 | ||||
环境艺术设计 | 64 | 64 | 32 | 32 | ||||
建筑工程技术 | 67 | 67 | 62 | 5 | ||||
建筑装饰工程技术 | 33 | 33 | 23 | 10 | ||||
电商物流学院 | 市场营销 | 74 | 74 | 37 | 37 | 杨丹13469970128 | ||
中小企业创业与经营 | 48 | 48 | 31 | 17 | ||||
现代物流管理 | 64 | 64 | 40 | 24 | ||||
邮政快递智能技术 | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||
商务英语 | 86 | 86 | 5 | 81 | ||||
电子商务 | 138 | 138 | 61 | 77 | ||||
网络营销与直播电商 | 18 | 18 | 5 | 13 | ||||
总 计 | 4753 | 3349 | 2006 | 2747 | ||||
学校地址:武汉市洪山区雄楚大街918号 就业网站:http://cjxy.91wllm.com/ | ||||||||
联系人:殷刚 联系电话:13871535481 |